Gemeinde Meine: Ratsmitglieder und Bürgervertreter ab 5.11.2021
Name | Vorname | Fraktion/ Gruppe |
VA | Bau | JA+SE | K+Sport | U+P | FA+WI |
Auerbach | Werner | WGM | x | x | ||||
Berggrün | Renè | WGM | x | x | V | |||
Brünsch | Patriz | WGM | x | |||||
Duncker, Dr. | Arne | Unabhängiger-Grüne | x | SV | ||||
Eggers, Dipl.-Ing. | Theodor | CDU | SV | x | ||||
Hasenpatt | Wolfgang | Unabhängiger-Grüne | x | |||||
Heinsohn-Buchmann | Ute | SPD | V | |||||
Kielhorn | Katharina | WGM | x | |||||
Koenig-Deutsch | Dagmar | Unabhängiger-Grüne | x | |||||
Nadjib | Felicitas | SPD | V | x | x | |||
Penkalla | Peter | Unabhängiger-Grüne | x | V | ||||
Rautenberg | Bianca-Ireen | CDU | x | V | x | |||
Reinemann | Hans-Georg | Unabhängiger-Grüne | x | |||||
Richter | Ingrid | CDU | x | SV | ||||
Schmidt | Eva | CDU | x | x | ||||
Schwarz, Dr. | Lisa | SPD | x | |||||
Standt, Dr. | Ulrich-Dieter | SPD | x | V | ||||
Stein | Tim | SPD | x | x | ||||
Stolzenburg | Eberhard | WGM | x | SV | ||||
Strahl | Markus | CDU | x | |||||
Svidler | Olga | CDU | x | x | ||||
Thormann | Alexander | WGM | x | x | ||||
von Daack | Daniel | SPD | x | x | x | |||
Bürgervertreter | ||||||||
Albert | Birgit | Zuckerrübchen | x | |||||
Bergien | Katrin | SPD | x | |||||
Böttcher | Manfred | SPD | x | |||||
Brandt | Steffen | Unabhängiger-Grüne | x | |||||
Buchmann | Ralf | SPD | x | |||||
Engel | Reinhard-Paul | SPD | x | |||||
Harms | Claudia | WGM | x | |||||
Klemt, Dr. | Christian | CDU | x | |||||
Krause | Kathrin | CDU | x | |||||
Lange | Tobias | WGM | x | |||||
Mecher | Frauke | WGM | x | |||||
Mielke | Silvio | WGM | x | |||||
Müller | Carsten | WGM | x | |||||
Nadjib | Abed | SPD | x | |||||
Renn, Dr. | Michael | Unabhängiger-Grüne | x | |||||
Seurig | Ellen | Zuckerrübchen | x | |||||
Stindl | Wolfgang | CDU | x | |||||
Wolf | Reinhard | Unabhängiger-Grüne | x |
Legende: V = Ausschussvorsitzende/r SV = Stellv. Vorsitzender X = Ausschussmitglied (Aufteilung der Ausschüsse)
Damit Sie sich ein Bild vom Rat der Gemeinde Meine machen können
von links
oben Anke Reinemann, Tim Stein, Dagmar Koenig-Deutsch, Patriz Brünsch, Katharina Kielhorn, Werner Auerbach, Peter Penkalla
mitte Felicitas Nadjib, Dr. Lisa Schwarz, Theodor Eggers, Eva Schmidt, Daniel von Daack, Ingrid Richter, Olga Svidler, René Berggrün, Alexander Thormann
vorn Dr. Ulrich-Dieter Standt, Dr. Arne Duncker, Markus Strahl, Ute Heinsohn-Buchmann (Bürgermeisterin), Bianca-Ireen Rautenberg, Eberhard Stolzenburg, Hans-Georg Reinemann